Истокъ Отель: Цены и номера
Динамические цены
Цены 26.12.2020 - 31.03.2021
Основные программы лечения
(гастроэнтерология, сахарный диабет, мужское здоровье, женское здоровье, свободное движение, повышение иммунитета, поздняя кардиологическая реабилитация)Стоимость чел./сут.
Наименование категории номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|
Стандартный номер | 6600 | 7700 | 4500 |
Джуниор Сюит | 9300 | 12 000 | 6500 |
Люкс | 9800 | 15 300 | 7600 |
Сюит | 10 900 | 16 400 | 9000 |
Стандартный улучшенный номер | 9500 | 11 200 | 6200 |
Джуниор Сюит улучшенный | 14 200 | 18 400 | 9900 |
Люкс улучшенный | 15 600 | 24 400 | 11 700 |
Сюит улучшенный | 17 500 | 26 500 | 13 500 |
Программа «Детокс»
Стоимость чел./сут.
Наименование категории номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|
Стандартный номер | 9600 | 10 700 | 6500 |
Джуниор Сюит | 11 800 | 15 100 | 7400 |
Люкс | 12 900 | 18 400 | 8200 |
Сюит | 14 000 | 19 500 | 11 000 |
Стандартный улучшенный номер | 12 800 | 14 200 | 9000 |
Джуниор Сюит улучшенный | 17 400 | 22 200 | 11 000 |
Люкс улучшенный | 19 700 | 28 100 | 12 000 |
Сюит улучшенный | 22 200 | 30 900 | 17 000 |
Программа «Здоровые легкие»
Стоимость чел./сут.
Наименование категории номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|
Стандартный номер | 8900 | 9900 | 6500 |
Джуниор Сюит | 11 100 | 14 400 | 7400 |
Люкс | 11 700 | 17 700 | 8200 |
Сюит | 13 300 | 18 800 | 12 000 |
Стандартный улучшенный номер | 10 600 | 13 900 | 9000 |
Джуниор Сюит улучшенный | 16 500 | 21 300 | 11 000 |
Люкс улучшенный | 18 800 | 27 200 | 12 000 |
Сюит улучшенный | 21 300 | 29 900 | 17 000 |
Программа «Антистресс»
Стоимость чел./сут.
Наименование категории номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|
Джуниор Сюит | 11 100 | 14 400 | 7400 |
Люкс | 11 700 | 17 700 | 8200 |
Сюит | 13 300 | 18 800 | 10 800 |
Стандартный улучшенный номер | 10 600 | 13 900 | 9000 |
Джуниор Сюит улучшенный | 16 500 | 21 300 | 11 000 |
Люкс улучшенный | 18 800 | 27 200 | 12 000 |
Сюит улучшенный | 21 300 | 29 900 | 17 000 |
Программа «Оздоровление»
Стоимость чел./сут.
Наименование категории номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|
Стандартный номер | 5000 | 5900 | 3700 |
Джуниор Сюит | 6500 | 9100 | 4900 |
Люкс | 6900 | 11 700 | 5800 |
Сюит | 8000 | 12 600 | 7000 |
Стандартный улучшенный номер | 7200 | 7800 | 4200 |
Джуниор Сюит улучшенный | 10 200 | 14 900 | 7175 |
Люкс улучшенный | 10 700 | 18 000 | 8900 |
Сюит улучшенный | 12 900 | 20 100 | 11 000 |
В стоимость программы «Оздоровление» включено: проживание, 3-разовое питание, пользование бассейном, посещение ЛФК, прием доктора, анализ крови (клинический), анализ мочи (клинический), фито-чай, кислородный коктейль, питьевое лечение минеральной водой, терренкур
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)